19. KAISER'S Bonn-Triathlon
 
Ergebnisse Mitteltriathlon
Die Auswahl ergab 856 Treffer  
Platz AK Nr. Name AK Schwimm Rad Lauf Gesamt
701 (157) 6178 Schickel, Sven (D) M45 00:33:22 (671) 02:21:31 (765) 01:24:26 (511) 04:19:20
702 (176) 5131 Opitz, Armin (D) M40 00:36:09 (792) 02:16:59 (725) 01:26:24 (577) 04:19:33
703 (139) 4045 Groß, Markus (D) M35 00:36:58 (817) 02:09:55 (623) 01:32:57 (693) 04:19:50
704 (140) 4125 Pieper, Joachim (D) M35 00:31:30 (506) 02:11:43 (648) 01:37:15 (753) 04:20:29
705 (158) 655 Rechter, Olaf M45 00:30:08 (338) 02:15:33 (705) 01:34:53 (725) 04:20:35
706 (60) 6200 Sieburg, Mike (D) M50 00:36:03 (791) 02:18:26 (738) 01:26:16 (571) 04:20:45
707 (141) 4021 Chromik, Marcus (D) M35 00:32:38 (626) 02:21:10 (761) 01:26:58 (588) 04:20:47
708 (159) 6087 Hübenthal, Götz Heinrich (D) M45 00:30:20 (361) 02:15:11 (699) 01:35:21 (731) 04:20:52
709 (177) 5056 Göttner, Thomas M40 00:35:02 (754) 02:15:28 (703) 01:30:24 (648) 04:20:55
710 (160) 6242 Ziegler, Joachim (D) M45 00:29:49 (308) 02:14:04 (687) 01:37:25 (756) 04:21:19
711 (178) 5034 Dall, Torsten M40 00:31:48 (548) 02:23:42 (781) 01:25:49 (556) 04:21:20
712 (179) 752 Friese, Thomas M40 00:38:01 (828) 02:06:31 (541) 01:36:55 (750) 04:21:28
713 (180) 5006 Aydemir, Gürhan (D) M40 00:34:19 (724) 02:16:51 (724) 01:30:19 (643) 04:21:30
714 (181) 5179 Than, Oliver M40 00:35:19 (768) 02:20:41 (756) 01:25:37 (547) 04:21:37
715 (2) 654 Funke, Heinz M65 00:34:05 (715) 02:12:28 (660) 01:35:19 (730) 04:21:52
716 (71) 34 Bach, Uwe M30 00:28:57 (180) 02:18:21 (737) 01:34:36 (720) 04:21:55
717 (61) 649 Benedict, Joachim M50 00:33:15 (664) 02:19:48 (748) 01:28:58 (621) 04:22:02
718 (74) 63 Fischbach, Christian (D) MHK 00:31:54 (562) 02:20:29 (752) 01:29:49 (636) 04:22:13
719 (1) 146 Osterkamp, Josef (D) M70 00:35:03 (755) 02:08:21 (589) 01:38:55 (767) 04:22:19
720 (72) 61 Engels, Peter M30 00:33:32 (680) 02:07:49 (577) 01:41:00 (786) 04:22:22
721 (75) 193 Thilo, Stefan MHK 00:31:00 (443) 02:12:49 (667) 01:38:37 (764) 04:22:27
722 (73) 60 Engel, Sascha (D) M30 00:34:57 (750) 02:06:55 (552) 01:40:37 (781) 04:22:30
723 (161) 664 Gorzialka, Frank M45 00:32:29 (619) 02:11:02 (636) 01:38:59 (768) 04:22:31
724 (142) 4017 Brück, Wolfgang (D) M35 00:34:59 (752) 02:20:03 (749) 01:27:35 (599) 04:22:38
725 (162) 6177 Schewe, Achim (D) M45 00:34:48 (743) 02:15:07 (698) 01:32:44 (687) 04:22:39
726 (182) 5192 Vorderwülbecke, Paulus (D) M40 00:29:31 (259) 02:11:23 (643) 01:42:12 (791) 04:23:07
727 (74) 191 Szymanski, Michael (D) M30 00:41:56 (852) 02:02:49 (451) 01:38:40 (765) 04:23:26
728 (75) 105 Koch, Lars M30 00:32:06 (581) 02:18:40 (741) 01:32:46 (689) 04:23:33
729 (143) 4025 Dahm, Bernd (D) M35 00:32:51 (641) 02:14:52 (696) 01:35:57 (742) 04:23:41
730 (144) 4076 Leister, Wilhelm M35 00:36:03 (790) 02:23:21 (779) 01:24:27 (512) 04:23:51
731 (76) 86 Hasenclever, Hasi (D) M30 00:32:56 (648) 02:17:59 (734) 01:33:22 (702) 04:24:18
732 (183) 5133 Papirnik, Ralf M40 00:35:59 (788) 02:12:39 (664) 01:35:45 (739) 04:24:24
733 (184) 5082 Jacobs, Martin (D) M40 00:35:10 (762) 02:13:36 (680) 01:35:58 (743) 04:24:44
734 (185) 5174 Stefan, Schloemer (D) M40 00:33:21 (670) 02:18:00 (735) 01:33:47 (709) 04:25:09
735 (76) 215 Wittkamp, Philip MHK 00:34:34 (735) 02:15:46 (711) 01:34:49 (724) 04:25:10
736 (186) 5040 Dr. Thiele, Wolfram M40 00:38:28 (831) 02:17:48 (733) 01:29:03 (625) 04:25:21
737 (187) 5052 Gießmann, Gerd (D) M40 00:35:33 (776) 02:10:12 (627) 01:39:36 (771) 04:25:22
738 (77) 140 Murday, Jeremy (D) MHK 00:30:16 (350) 02:21:22 (764) 01:33:45 (708) 04:25:24
739 (188) 5123 Meuer, Dieter M40 00:32:07 (586) 02:19:14 (744) 01:34:08 (712) 04:25:30
740 (145) 4077 Lenze, Joerg (D) M35 00:31:48 (546) 02:22:33 (774) 01:31:12 (667) 04:25:34
741 (146) 4058 Junghans, Mark M35 00:33:24 (674) 02:21:10 (761) 01:31:04 (663) 04:25:39
742 (163) 6210 Sturt, David M45 00:34:27 (728) 02:21:05 (760) 01:30:23 (646) 04:25:56
743 (147) 4064 Kinnart, René (D) M35 00:35:13 (764) 02:12:21 (658) 01:38:26 (763) 04:26:01
744 (148) 4047 Hauschild, Florian (D) M35 00:29:51 (310) 02:22:56 (778) 01:33:17 (700) 04:26:05
745 (78) 148 Pauwels, Koen MHK 00:30:39 (398) 02:07:22 (563) 01:48:13 (813) 04:26:15
746 (62) 6034 Czerwinski, Peter M50 00:33:36 (688) 02:22:27 (771) 01:30:59 (662) 04:27:03
747 (149) 4044 Grönda, Thod M35 00:29:40 (285) 02:09:05 (601) 01:48:20 (816) 04:27:06
748 (63) 6083 Hoffmeister, Wilfried M50 00:36:18 (796) 02:18:20 (736) 01:33:04 (698) 04:27:43
749 (189) 5067 Helbing, Klaus M40 00:35:08 (759) 02:16:01 (715) 01:36:36 (748) 04:27:46
750 (190) 5206 Wüstefeld, Matthias M40 00:33:30 (677) 02:17:05 (727) 01:37:13 (752) 04:27:49
751 (77) 73 Göbel, Matthias M30 00:34:58 (751) 02:27:17 (801) 01:25:36 (546) 04:27:53
752 (64) 6066 Göttgens, Herbert (D) M50 00:37:45 (825) 02:19:41 (747) 01:30:28 (649) 04:27:55
753 (191) 5152 Rother, Helmut (D) M40 00:32:07 (585) 02:20:29 (753) 01:35:23 (732) 04:28:00
754 (78) 4095 Schacker, Hartmut M30 00:31:56 (567) 02:07:42 (572) 01:48:43 (818) 04:28:22
755 (5) 49 Brünker, Helmut (D) M60 00:39:18 (843) 02:20:30 (754) 01:28:46 (620) 04:28:35
756 (192) 5043 Forthmann, Holger (D) M40 00:36:17 (795) 02:20:37 (755) 01:31:55 (678) 04:28:50
757 (65) 6014 Böcking, Detlef M50 00:31:14 (470) 02:26:30 (797) 01:31:07 (664) 04:28:52
758 (150) 4147 Schlechtriemen, Martin M35 00:37:34 (822) 02:16:50 (723) 01:34:34 (719) 04:28:59
759 (164) 6204 Stawinoga, Markus (D) M45 00:32:23 (608) 02:26:37 (798) 01:30:49 (660) 04:29:49
760 (151) 4145 Schäper, Christoph (D) M35 00:38:41 (835) 02:22:35 (775) 01:29:01 (623) 04:30:19
761 (152) 4157 Seiler, Gregor M35 00:33:14 (663) 02:16:46 (722) 01:40:22 (779) 04:30:23
762 (165) 6027 Carius, Diethelm (D) M45 00:32:49 (639) 02:21:12 (763) 01:36:29 (746) 04:30:31
763 (66) 6184 Schmitz, Joachim M50 00:35:18 (767) 02:17:17 (730) 01:37:59 (758) 04:30:35
764 (166) 6150 Perpeet, Fabian M45 00:33:11 (662) 02:02:22 (432) 01:55:18 (839) 04:30:52
765 (79) 31 Ahrens, Christian M30 00:32:16 (599) 02:09:22 (606) 01:49:16 (820) 04:30:54
766 (167) 6090 Jacobsen, Meinert (D) M45 00:37:41 (824) 02:22:14 (768) 01:30:59 (661) 04:30:55
767 (193) 5015 Bernhardt, Matthias (D) M40 00:34:27 (729) 02:15:26 (701) 01:41:19 (788) 04:31:13
768 (168) 6059 Gawrisch, Bernd (D) M45 00:39:29 (845) 02:17:32 (731) 01:34:22 (717) 04:31:24
769 (6) 57 Dr. Kies, Heinrich (D) M60 00:36:42 (810) 02:26:08 (794) 01:29:00 (622) 04:31:50
770 (194) 5084 Jeurink, Harald (D) M40 00:31:11 (464) 02:31:39 (818) 01:29:02 (624) 04:31:53
771 (24) 6163 Remmel, Christoph (d) M55 00:34:37 (737) 02:22:32 (773) 01:35:12 (728) 04:32:22
772 (195) 5046 Frisch, Markus M40 00:32:58 (651) 02:04:38 (509) 01:56:05 (840) 04:33:42
773 (67) 6123 Lindemann, Walter M50 00:33:10 (661) 02:27:48 (804) 01:33:03 (697) 04:34:02
774 (80) 165 Saßmannshausen, Dirk M30 00:35:03 (756) 02:31:56 (819) 01:27:11 (595) 04:34:11
775 (169) 6169 Rübsamen, Andreas M45 00:32:55 (646) 02:13:12 (674) 01:48:08 (811) 04:34:16
776 (153) 4011 Berk, Torsten (D) M35 00:36:46 (812) 02:12:47 (666) 01:45:35 (804) 04:35:09
777 (170) 6160 Rausch, Stefan M45 00:33:55 (705) 02:21:57 (766) 01:39:37 (772) 04:35:31
778 (171) 6019 Braun, Ingo (D) M45 00:37:02 (818) 04:35:55
779 (81) 69 Fritzsch, Tobias (D) M30 00:31:26 (496) 02:25:51 (793) 01:38:50 (766) 04:36:08
780 (154) 4085 Müller, Marcel (D) M35 00:29:24 (236) 02:33:48 (825) 01:32:57 (694) 04:36:10
781 (172) 6007 Bajor, Claus M45 00:30:01 (324) 02:28:03 (806) 01:38:07 (761) 04:36:12
782 (82) 196 Ueberbach, Marcel (D) M30 00:40:20 (849) 02:18:34 (740) 01:37:22 (755) 04:36:17
783 (196) 5045 Frey, Axel M40 00:36:45 (811) 02:25:00 (788) 01:34:38 (721) 04:36:24
784 (197) 5163 Schoog, Peter (D) M40 00:39:44 (846) 02:28:56 (811) 01:28:14 (614) 04:36:54
785 (83) 32 Altenweger, Michael (D) M30 00:30:59 (440) 02:11:12 (639) 01:54:49 (836) 04:37:01
786 (198) 5156 Schell, Oliver M40 00:32:54 (644) 02:28:28 (810) 01:36:27 (745) 04:37:50
787 (173) 6237 Winter, Harald M45 00:34:17 (723) 02:16:46 (721) 01:47:19 (810) 04:38:23
788 (155) 4169 Utscheid, Alex (D) M35 00:35:00 (753) 02:14:08 (688) 01:50:13 (825) 04:39:23
789 (156) 4120 Pagenstert, Dierk (D) M35 00:36:22 (800) 02:16:40 (720) 01:46:46 (809) 04:39:49
790 (199) 5145 Reinartz, Thomas (D) M40 00:39:45 (847) 02:20:08 (750) 01:40:07 (777) 04:40:00
791 (68) 6100 Kessler, Thomas M50 00:29:42 (293) 02:39:23 (838) 01:31:09 (665) 04:40:16
792 (200) 5110 Lichti, Markus M40 00:35:26 (772) 02:13:57 (685) 01:51:20 (829) 04:40:44
793 (201) 5115 Mair, Dirk (D) M40 00:38:31 (832) 02:22:06 (767) 01:40:25 (780) 04:41:03
794 (174) 4108 Schulz, Alfred M45 00:27:55 (104) 02:23:52 (783) 01:49:37 (824) 04:41:25
795 (175) 642 Velte-Andree, Michael M45 00:30:23 (371) 02:38:46 (836) 01:32:58 (696) 04:42:08
796 (7) 203 Weber, Manfred (D) M60 00:35:40 (778) 02:31:24 (817) 01:35:29 (735) 04:42:34
797 (69) 6076 Helling, Ulf (D) M50 00:36:51 (814) 02:22:51 (777) 01:43:01 (794) 04:42:43
798 (202) 5170 Skodzik, Heiko M40 00:36:31 (805) 02:25:22 (792) 01:41:07 (787) 04:43:01
799 (157) 4091 Höver, Rene M35 00:44:43 (854) 02:28:04 (808) 01:30:23 (647) 04:43:11
800 (70) 6158 Piper, Johannes (D) M50 00:32:13 (594) 02:24:51 (787) 01:46:31 (808) 04:43:36
[<] [1] ... [6] [7] [8] [9] [>]
[ neue Suche ]